オンデマンド 郵便局官製往復はがき印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 170円 |
---|
10 | 1,150 | 2,200 | 1,340 | 2,370 | 2,560 | 1,700 |
20 | 1,390 | 2,520 | 1,750 | 2,890 | 3,240 | 3,400 |
30 | 1,630 | 2,850 | 2,160 | 3,390 | 3,930 | 5,100 |
40 | 1,870 | 3,180 | 2,580 | 3,890 | 4,610 | 6,800 |
50 | 2,100 | 3,510 | 2,990 | 4,400 | 5,300 | 8,500 |
60 | 2,340 | 3,820 | 3,410 | 4,900 | 5,980 | 10,200 |
70 | 2,570 | 4,150 | 3,820 | 5,400 | 6,660 | 11,900 |
80 | 2,800 | 4,480 | 4,230 | 5,920 | 7,350 | 13,600 |
90 | 3,040 | 4,810 | 4,660 | 6,420 | 8,030 | 15,300 |
100 | 3,270 | 5,140 | 5,060 | 6,930 | 8,720 | 17,000 |
110 | 3,510 | 5,460 | 5,470 | 7,430 | 9,400 | 18,700 |
120 | 3,740 | 5,790 | 5,900 | 7,930 | 10,090 | 20,400 |
130 | 3,980 | 6,110 | 6,310 | 8,440 | 10,770 | 22,100 |
140 | 4,210 | 6,440 | 6,730 | 8,940 | 11,460 | 23,800 |
150 | 4,460 | 6,760 | 7,140 | 9,460 | 12,140 | 25,500 |
160 | 4,690 | 7,090 | 7,550 | 9,960 | 12,820 | 27,200 |
170 | 4,920 | 7,420 | 7,970 | 10,460 | 13,510 | 28,900 |
180 | 5,160 | 7,750 | 8,380 | 10,970 | 14,190 | 30,600 |
190 | 5,390 | 8,080 | 8,790 | 11,470 | 14,880 | 32,300 |
200 | 5,630 | 8,400 | 9,210 | 11,980 | 15,560 | 34,000 |
210 | 5,860 | 8,720 | 9,620 | 12,490 | 16,250 | 35,700 |
220 | 6,100 | 9,050 | 10,040 | 12,990 | 16,930 | 37,400 |
230 | 6,380 | 9,420 | 10,500 | 13,550 | 17,670 | 39,100 |
240 | 6,620 | 9,750 | 10,920 | 14,050 | 18,350 | 40,800 |
250 | 6,860 | 10,080 | 11,330 | 14,550 | 19,040 | 42,500 |
260 | 7,090 | 10,410 | 11,740 | 15,060 | 19,720 | 44,200 |
270 | 7,330 | 10,730 | 12,160 | 15,570 | 20,410 | 45,900 |
280 | 7,560 | 11,060 | 12,570 | 16,080 | 21,090 | 47,600 |
290 | 7,790 | 11,380 | 12,980 | 16,580 | 21,770 | 49,300 |
300 | 8,030 | 11,710 | 13,400 | 17,080 | 22,460 | 51,000 |
310 | 8,260 | 12,030 | 13,810 | 17,590 | 23,140 | 52,700 |
320 | 8,500 | 12,360 | 14,240 | 18,090 | 23,830 | 54,400 |
330 | 8,730 | 12,690 | 14,650 | 18,610 | 24,510 | 56,100 |
340 | 8,970 | 13,020 | 15,060 | 19,110 | 25,200 | 57,800 |
350 | 9,200 | 13,350 | 15,480 | 19,610 | 25,880 | 59,500 |
360 | 9,450 | 13,670 | 15,890 | 20,120 | 26,570 | 61,200 |
370 | 9,680 | 13,990 | 16,300 | 20,620 | 27,250 | 62,900 |
380 | 9,910 | 14,320 | 16,720 | 21,120 | 27,930 | 64,600 |
390 | 10,150 | 14,650 | 17,130 | 21,640 | 28,620 | 66,300 |
400 | 10,380 | 14,970 | 17,550 | 22,140 | 29,300 | 68,000 |
410 | 10,620 | 15,300 | 17,960 | 22,650 | 29,990 | 69,700 |
420 | 10,850 | 15,630 | 18,370 | 23,150 | 30,670 | 71,400 |
430 | 11,090 | 15,960 | 18,790 | 23,650 | 31,360 | 73,100 |
440 | 11,320 | 16,270 | 19,200 | 24,160 | 32,040 | 74,800 |
450 | 11,550 | 16,600 | 19,620 | 24,660 | 32,730 | 76,500 |
460 | 11,790 | 16,930 | 20,030 | 25,180 | 33,410 | 78,200 |
470 | 12,030 | 17,260 | 20,440 | 25,680 | 34,100 | 79,900 |
480 | 12,270 | 17,590 | 20,870 | 26,180 | 34,780 | 81,600 |
490 | 12,500 | 17,910 | 21,280 | 26,690 | 35,460 | 83,300 |
500 | 12,740 | 18,240 | 21,690 | 27,190 | 36,150 | 85,000 |
※500枚以上はお見積りいたします。
※はがきお持ち込みの場合はお見積りいたします。