自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋長3封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 15,080 | 15,860 | 23,070 | 23,380 |
1,000 | 22,120 | 22,900 | 32,630 | 32,950 |
2,000 | 37,660 | 38,440 | 49,420 | 49,890 |
3,000 | 53,180 | 53,960 | 66,200 | 66,830 |
4,000 | 68,720 | 69,500 | 82,980 | 83,770 |
5,000 | 84,230 | 85,010 | 99,740 | 100,690 |
6,000 | 99,740 | 100,540 | 116,370 | 117,630 |
7,000 | 115,280 | 116,060 | 133,160 | 134,570 |
8,000 | 130,810 | 131,600 | 149,940 | 151,510 |
9,000 | 146,330 | 147,110 | 166,720 | 168,300 |
10,000 | 161,870 | 162,650 | 183,500 | 185,240 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。