自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋4封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 14,760 | 15,540 | 22,750 | 23,070 |
1,000 | 21,340 | 22,120 | 31,860 | 32,170 |
2,000 | 36,080 | 36,870 | 47,840 | 48,320 |
3,000 | 50,820 | 51,610 | 63,840 | 64,470 |
4,000 | 65,570 | 66,350 | 79,830 | 80,620 |
5,000 | 80,310 | 81,090 | 95,830 | 96,770 |
6,000 | 95,050 | 95,830 | 111,670 | 112,920 |
7,000 | 109,800 | 110,590 | 127,670 | 129,090 |
8,000 | 124,540 | 125,320 | 143,660 | 145,230 |
9,000 | 139,280 | 140,070 | 159,670 | 161,220 |
10,000 | 154,010 | 154,790 | 175,660 | 177,390 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。