オンデマンド 郵便局官製往復はがき印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 170円 |
---|
10 | 970 | 1,830 | 1,120 | 1,980 | 2,140 | 1,700 |
20 | 1,160 | 2,100 | 1,460 | 2,410 | 2,700 | 3,400 |
30 | 1,360 | 2,370 | 1,810 | 2,830 | 3,270 | 5,100 |
40 | 1,550 | 2,650 | 2,150 | 3,250 | 3,850 | 6,800 |
50 | 1,750 | 2,920 | 2,500 | 3,670 | 4,410 | 8,500 |
60 | 1,950 | 3,190 | 2,840 | 4,090 | 4,980 | 10,200 |
70 | 2,140 | 3,460 | 3,190 | 4,510 | 5,560 | 11,900 |
80 | 2,340 | 3,740 | 3,530 | 4,940 | 6,120 | 13,600 |
90 | 2,530 | 4,010 | 3,880 | 5,350 | 6,690 | 15,300 |
100 | 2,730 | 4,280 | 4,220 | 5,770 | 7,270 | 17,000 |
110 | 2,920 | 4,550 | 4,570 | 6,190 | 7,840 | 18,700 |
120 | 3,120 | 4,820 | 4,910 | 6,610 | 8,400 | 20,400 |
130 | 3,320 | 5,100 | 5,260 | 7,030 | 8,980 | 22,100 |
140 | 3,520 | 5,370 | 5,600 | 7,450 | 9,550 | 23,800 |
150 | 3,710 | 5,640 | 5,960 | 7,880 | 10,110 | 25,500 |
160 | 3,910 | 5,910 | 6,290 | 8,300 | 10,690 | 27,200 |
170 | 4,100 | 6,190 | 6,650 | 8,720 | 11,260 | 28,900 |
180 | 4,300 | 6,460 | 6,990 | 9,140 | 11,840 | 30,600 |
190 | 4,490 | 6,730 | 7,330 | 9,560 | 12,400 | 32,300 |
200 | 4,690 | 7,000 | 7,680 | 9,980 | 12,970 | 34,000 |
210 | 4,890 | 7,270 | 8,020 | 10,410 | 13,550 | 35,700 |
220 | 5,090 | 7,550 | 8,370 | 10,830 | 14,110 | 37,400 |
230 | 5,320 | 7,850 | 8,750 | 11,280 | 14,730 | 39,100 |
240 | 5,520 | 8,130 | 9,090 | 11,710 | 15,290 | 40,800 |
250 | 5,710 | 8,400 | 9,450 | 12,130 | 15,860 | 42,500 |
260 | 5,910 | 8,670 | 9,790 | 12,550 | 16,440 | 44,200 |
270 | 6,110 | 8,940 | 10,140 | 12,970 | 17,000 | 45,900 |
280 | 6,290 | 9,210 | 10,480 | 13,390 | 17,570 | 47,600 |
290 | 6,490 | 9,490 | 10,830 | 13,810 | 18,150 | 49,300 |
300 | 6,690 | 9,760 | 11,170 | 14,240 | 18,710 | 51,000 |
310 | 6,890 | 10,030 | 11,520 | 14,660 | 19,280 | 52,700 |
320 | 7,080 | 10,300 | 11,860 | 15,080 | 19,860 | 54,400 |
330 | 7,280 | 10,580 | 12,210 | 15,500 | 20,430 | 56,100 |
340 | 7,480 | 10,850 | 12,550 | 15,920 | 20,990 | 57,800 |
350 | 7,680 | 11,120 | 12,900 | 16,340 | 21,570 | 59,500 |
360 | 7,860 | 11,390 | 13,240 | 16,770 | 22,140 | 61,200 |
370 | 8,060 | 11,660 | 13,590 | 17,190 | 22,700 | 62,900 |
380 | 8,260 | 11,940 | 13,930 | 17,610 | 23,280 | 64,600 |
390 | 8,460 | 12,210 | 14,280 | 18,030 | 23,850 | 66,300 |
400 | 8,650 | 12,480 | 14,620 | 18,450 | 24,430 | 68,000 |
410 | 8,850 | 12,750 | 14,970 | 18,870 | 24,990 | 69,700 |
420 | 9,050 | 13,020 | 15,310 | 19,300 | 25,560 | 71,400 |
430 | 9,250 | 13,300 | 15,670 | 19,720 | 26,140 | 73,100 |
440 | 9,430 | 13,570 | 16,000 | 20,140 | 26,700 | 74,800 |
450 | 9,630 | 13,840 | 16,360 | 20,560 | 27,270 | 76,500 |
460 | 9,830 | 14,110 | 16,700 | 20,980 | 27,850 | 78,200 |
470 | 10,030 | 14,390 | 17,050 | 21,400 | 28,420 | 79,900 |
480 | 10,220 | 14,660 | 17,390 | 21,830 | 28,980 | 81,600 |
490 | 10,420 | 14,930 | 17,730 | 22,240 | 29,560 | 83,300 |
500 | 10,620 | 15,200 | 18,080 | 22,660 | 30,130 | 85,000 |
※500枚以上はお見積りいたします。
※はがきお持ち込みの場合はお見積りいたします。