自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 長3封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 10,840 | 11,620 | 18,830 | 19,150 |
1,000 | 13,490 | 14,280 | 23,860 | 24,340 |
2,000 | 20,570 | 21,340 | 32,170 | 32,790 |
3,000 | 27,630 | 28,410 | 40,470 | 41,270 |
4,000 | 34,670 | 35,460 | 48,640 | 49,720 |
5,000 | 41,730 | 42,510 | 56,950 | 58,190 |
6,000 | 48,790 | 49,570 | 65,260 | 66,510 |
7,000 | 55,850 | 56,630 | 73,570 | 74,970 |
8,000 | 62,900 | 63,690 | 81,880 | 83,450 |
9,000 | 69,950 | 70,740 | 90,030 | 91,910 |
10,000 | 77,020 | 77,800 | 98,340 | 100,390 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。