オンデマンド 郵便局官製はがき印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 900 | 1,700 | 940 | 1,750 | 1,800 | 1,020 |
20 | 1,010 | 1,840 | 1,080 | 1,910 | 1,980 | 1,700 |
28 | 1,130 | 1,970 | 1,230 | 2,080 | 2,180 | 2,380 |
36 | 1,230 | 2,100 | 1,380 | 2,230 | 2,370 | 3,060 |
44 | 1,350 | 2,230 | 1,520 | 2,390 | 2,560 | 3,740 |
52 | 1,470 | 2,360 | 1,670 | 2,560 | 2,750 | 4,420 |
60 | 1,590 | 2,490 | 1,810 | 2,710 | 2,930 | 5,100 |
68 | 1,700 | 2,620 | 1,950 | 2,870 | 3,130 | 5,780 |
76 | 1,820 | 2,750 | 2,100 | 3,040 | 3,320 | 6,460 |
84 | 1,930 | 2,890 | 2,240 | 3,190 | 3,510 | 7,140 |
92 | 2,040 | 3,020 | 2,390 | 3,350 | 3,690 | 7,820 |
100 | 2,160 | 3,140 | 2,530 | 3,520 | 3,890 | 8,500 |
120 | 2,310 | 3,320 | 2,760 | 3,780 | 4,220 | 10,200 |
140 | 2,450 | 3,510 | 2,980 | 4,030 | 4,550 | 11,900 |
160 | 2,590 | 3,690 | 3,190 | 4,290 | 4,890 | 13,600 |
180 | 2,750 | 3,870 | 3,410 | 4,550 | 5,220 | 15,300 |
200 | 2,890 | 4,060 | 3,640 | 4,810 | 5,560 | 17,000 |
220 | 3,040 | 4,250 | 3,860 | 5,060 | 5,880 | 18,700 |
240 | 3,180 | 4,420 | 4,080 | 5,320 | 6,210 | 20,400 |
260 | 3,320 | 4,610 | 4,290 | 5,580 | 6,550 | 22,100 |
280 | 3,470 | 4,800 | 4,510 | 5,840 | 6,880 | 23,800 |
300 | 3,610 | 4,970 | 4,740 | 6,100 | 7,220 | 25,500 |
320 | 3,800 | 5,210 | 4,990 | 6,390 | 7,580 | 27,200 |
340 | 3,950 | 5,380 | 5,220 | 6,650 | 7,920 | 28,900 |
360 | 4,090 | 5,570 | 5,440 | 6,920 | 8,250 | 30,600 |
380 | 4,230 | 5,740 | 5,660 | 7,170 | 8,590 | 32,300 |
400 | 4,390 | 5,930 | 5,870 | 7,430 | 8,920 | 34,000 |
420 | 4,530 | 6,120 | 6,100 | 7,690 | 9,250 | 35,700 |
440 | 4,680 | 6,290 | 6,320 | 7,950 | 9,590 | 37,400 |
460 | 4,820 | 6,480 | 6,540 | 8,200 | 9,910 | 39,100 |
480 | 4,970 | 6,670 | 6,750 | 8,460 | 10,250 | 40,800 |
500 | 5,110 | 6,850 | 6,970 | 8,720 | 10,580 | 42,500 |
520 | 5,250 | 7,030 | 7,200 | 8,980 | 10,910 | 44,200 |
540 | 5,400 | 7,220 | 7,420 | 9,230 | 11,250 | 45,900 |
560 | 5,550 | 7,400 | 7,640 | 9,490 | 11,580 | 47,600 |
580 | 5,700 | 7,580 | 7,850 | 9,750 | 11,920 | 49,300 |
600 | 5,840 | 7,770 | 8,080 | 10,010 | 12,250 | 51,000 |
620 | 5,980 | 7,950 | 8,300 | 10,270 | 12,570 | 52,700 |
640 | 6,130 | 8,130 | 8,520 | 10,520 | 12,910 | 54,400 |
660 | 6,270 | 8,320 | 8,740 | 10,780 | 13,240 | 56,100 |
680 | 6,420 | 8,500 | 8,950 | 11,040 | 13,580 | 57,800 |
700 | 6,560 | 8,680 | 9,180 | 11,300 | 13,910 | 59,500 |
720 | 6,720 | 8,870 | 9,400 | 11,550 | 14,240 | 61,200 |
740 | 6,860 | 9,050 | 9,620 | 11,810 | 14,580 | 62,900 |
760 | 7,000 | 9,230 | 9,840 | 12,070 | 14,900 | 64,600 |
780 | 7,150 | 9,420 | 10,050 | 12,330 | 15,240 | 66,300 |
800 | 7,290 | 9,600 | 10,280 | 12,580 | 15,570 | 68,000 |
820 | 7,440 | 9,790 | 10,500 | 12,840 | 15,910 | 69,700 |
840 | 7,580 | 9,970 | 10,720 | 13,100 | 16,240 | 71,400 |
860 | 7,740 | 10,150 | 10,940 | 13,360 | 16,570 | 73,100 |
880 | 7,880 | 10,340 | 11,160 | 13,620 | 16,910 | 74,800 |
900 | 8,020 | 10,520 | 11,380 | 13,870 | 17,230 | 76,500 |
920 | 8,170 | 10,700 | 11,600 | 14,130 | 17,570 | 78,200 |
940 | 8,310 | 10,890 | 11,820 | 14,390 | 17,900 | 79,900 |
960 | 8,460 | 11,070 | 12,030 | 14,650 | 18,230 | 81,600 |
980 | 8,600 | 11,250 | 12,260 | 14,920 | 18,570 | 83,300 |
1,000 | 8,740 | 11,440 | 12,480 | 15,170 | 18,900 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。
※はがきお持ち込みの場合はお見積りいたします。