オンデマンド 郵便局官製はがき印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 1,070 | 2,040 | 1,130 | 2,100 | 2,160 | 1,020 |
20 | 1,210 | 2,210 | 1,310 | 2,290 | 2,380 | 1,700 |
28 | 1,350 | 2,360 | 1,470 | 2,490 | 2,620 | 2,380 |
36 | 1,480 | 2,510 | 1,640 | 2,680 | 2,840 | 3,060 |
44 | 1,620 | 2,680 | 1,820 | 2,870 | 3,060 | 3,740 |
52 | 1,760 | 2,830 | 2,000 | 3,060 | 3,300 | 4,420 |
60 | 1,900 | 2,990 | 2,170 | 3,250 | 3,520 | 5,100 |
68 | 2,040 | 3,140 | 2,350 | 3,450 | 3,750 | 5,780 |
76 | 2,170 | 3,300 | 2,510 | 3,640 | 3,980 | 6,460 |
84 | 2,310 | 3,460 | 2,690 | 3,840 | 4,210 | 7,140 |
92 | 2,450 | 3,610 | 2,860 | 4,020 | 4,430 | 7,820 |
100 | 2,590 | 3,760 | 3,040 | 4,210 | 4,670 | 8,500 |
120 | 2,770 | 3,990 | 3,310 | 4,530 | 5,060 | 10,200 |
140 | 2,940 | 4,210 | 3,570 | 4,830 | 5,460 | 11,900 |
160 | 3,120 | 4,430 | 3,840 | 5,150 | 5,860 | 13,600 |
180 | 3,280 | 4,640 | 4,090 | 5,450 | 6,260 | 15,300 |
200 | 3,460 | 4,870 | 4,360 | 5,770 | 6,660 | 17,000 |
220 | 3,640 | 5,090 | 4,620 | 6,070 | 7,060 | 18,700 |
240 | 3,810 | 5,310 | 4,890 | 6,390 | 7,450 | 20,400 |
260 | 3,990 | 5,530 | 5,150 | 6,690 | 7,850 | 22,100 |
280 | 4,160 | 5,740 | 5,420 | 7,000 | 8,250 | 23,800 |
300 | 4,340 | 5,970 | 5,690 | 7,310 | 8,660 | 25,500 |
320 | 4,560 | 6,240 | 5,990 | 7,670 | 9,110 | 27,200 |
340 | 4,740 | 6,460 | 6,260 | 7,980 | 9,500 | 28,900 |
360 | 4,910 | 6,680 | 6,520 | 8,290 | 9,900 | 30,600 |
380 | 5,090 | 6,890 | 6,790 | 8,600 | 10,300 | 32,300 |
400 | 5,260 | 7,110 | 7,040 | 8,910 | 10,700 | 34,000 |
420 | 5,430 | 7,340 | 7,310 | 9,220 | 11,100 | 35,700 |
440 | 5,600 | 7,560 | 7,580 | 9,530 | 11,500 | 37,400 |
460 | 5,780 | 7,780 | 7,840 | 9,840 | 11,890 | 39,100 |
480 | 5,960 | 7,990 | 8,110 | 10,150 | 12,290 | 40,800 |
500 | 6,130 | 8,220 | 8,370 | 10,450 | 12,700 | 42,500 |
520 | 6,310 | 8,440 | 8,640 | 10,770 | 13,100 | 44,200 |
540 | 6,480 | 8,660 | 8,900 | 11,070 | 13,500 | 45,900 |
560 | 6,660 | 8,880 | 9,160 | 11,390 | 13,900 | 47,600 |
580 | 6,830 | 9,090 | 9,420 | 11,690 | 14,290 | 49,300 |
600 | 7,010 | 9,320 | 9,690 | 12,010 | 14,690 | 51,000 |
620 | 7,170 | 9,540 | 9,960 | 12,320 | 15,090 | 52,700 |
640 | 7,350 | 9,760 | 10,220 | 12,620 | 15,490 | 54,400 |
660 | 7,520 | 9,980 | 10,490 | 12,940 | 15,890 | 56,100 |
680 | 7,700 | 10,200 | 10,750 | 13,240 | 16,290 | 57,800 |
700 | 7,880 | 10,420 | 11,020 | 13,560 | 16,680 | 59,500 |
720 | 8,050 | 10,640 | 11,270 | 13,860 | 17,080 | 61,200 |
740 | 8,230 | 10,860 | 11,540 | 14,180 | 17,490 | 62,900 |
760 | 8,400 | 11,090 | 11,800 | 14,480 | 17,890 | 64,600 |
780 | 8,580 | 11,300 | 12,070 | 14,800 | 18,290 | 66,300 |
800 | 8,750 | 11,520 | 12,330 | 15,100 | 18,690 | 68,000 |
820 | 8,930 | 11,740 | 12,600 | 15,410 | 19,090 | 69,700 |
840 | 9,090 | 11,960 | 12,870 | 15,720 | 19,480 | 71,400 |
860 | 9,270 | 12,190 | 13,120 | 16,030 | 19,880 | 73,100 |
880 | 9,450 | 12,400 | 13,390 | 16,340 | 20,280 | 74,800 |
900 | 9,620 | 12,620 | 13,650 | 16,650 | 20,680 | 76,500 |
920 | 9,800 | 12,840 | 13,920 | 16,970 | 21,080 | 78,200 |
940 | 9,970 | 13,060 | 14,180 | 17,270 | 21,470 | 79,900 |
960 | 10,150 | 13,280 | 14,450 | 17,570 | 21,880 | 81,600 |
980 | 10,320 | 13,500 | 14,700 | 17,890 | 22,280 | 83,300 |
1,000 | 10,500 | 13,720 | 14,970 | 18,200 | 22,680 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。
※はがきお持ち込みの場合はお見積りいたします。