オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 5,910 | 6,990 | 7,040 | 1,020 |
20 | 6,120 | 7,340 | 7,420 | 1,700 |
28 | 6,320 | 7,680 | 7,800 | 2,380 |
36 | 6,530 | 8,010 | 8,190 | 3,060 |
44 | 6,750 | 8,370 | 8,580 | 3,740 |
52 | 6,950 | 8,720 | 8,960 | 4,420 |
60 | 7,170 | 9,080 | 9,350 | 5,100 |
68 | 7,370 | 9,410 | 9,710 | 5,780 |
76 | 7,580 | 9,770 | 10,100 | 6,460 |
84 | 7,780 | 10,100 | 10,470 | 7,140 |
92 | 8,000 | 10,450 | 10,870 | 7,820 |
100 | 8,200 | 10,800 | 11,240 | 8,500 |
120 | 8,520 | 11,300 | 11,840 | 10,200 |
140 | 8,840 | 11,780 | 12,420 | 11,900 |
160 | 9,160 | 12,270 | 12,290 | 13,600 |
180 | 9,470 | 12,770 | 13,570 | 15,300 |
200 | 9,800 | 13,270 | 14,170 | 17,000 |
220 | 10,100 | 13,750 | 14,740 | 18,700 |
240 | 10,420 | 14,240 | 15,320 | 20,400 |
260 | 10,730 | 14,720 | 15,880 | 22,100 |
280 | 11,060 | 15,230 | 16,480 | 23,800 |
300 | 11,380 | 15,720 | 17,070 | 25,500 |
320 | 11,750 | 16,310 | 17,740 | 27,200 |
340 | 12,060 | 16,800 | 18,330 | 28,900 |
360 | 12,380 | 17,290 | 18,910 | 30,600 |
380 | 12,700 | 17,780 | 19,500 | 32,300 |
400 | 13,010 | 18,280 | 20,060 | 34,000 |
420 | 13,340 | 18,780 | 20,660 | 35,700 |
440 | 13,660 | 19,280 | 21,250 | 37,400 |
460 | 13,970 | 19,760 | 21,820 | 39,100 |
480 | 14,300 | 20,270 | 22,400 | 40,800 |
500 | 14,600 | 20,740 | 22,970 | 42,500 |
520 | 14,920 | 21,220 | 23,560 | 44,200 |
540 | 15,230 | 21,710 | 24,140 | 45,900 |
560 | 15,560 | 22,220 | 24,730 | 47,600 |
580 | 15,870 | 22,710 | 25,290 | 49,300 |
600 | 16,190 | 23,200 | 25,890 | 51,000 |
620 | 16,520 | 23,700 | 26,480 | 52,700 |
640 | 16,820 | 24,180 | 27,050 | 54,400 |
660 | 17,140 | 24,670 | 27,630 | 56,100 |
680 | 17,450 | 25,160 | 28,190 | 57,800 |
700 | 17,780 | 25,660 | 28,800 | 59,500 |
720 | 18,090 | 26,160 | 29,370 | 61,200 |
740 | 18,410 | 26,650 | 29,960 | 62,900 |
760 | 18,710 | 27,110 | 30,520 | 64,600 |
780 | 19,040 | 27,620 | 31,100 | 66,300 |
800 | 19,350 | 28,100 | 31,690 | 68,000 |
820 | 19,670 | 28,600 | 32,270 | 69,700 |
840 | 20,000 | 29,100 | 32,870 | 71,400 |
860 | 20,310 | 29,600 | 33,440 | 73,100 |
880 | 20,630 | 30,090 | 34,030 | 74,800 |
900 | 20,940 | 30,570 | 34,600 | 76,500 |
920 | 21,260 | 31,070 | 35,180 | 78,200 |
940 | 21,570 | 31,550 | 35,760 | 79,900 |
960 | 21,890 | 32,050 | 36,330 | 81,600 |
980 | 22,200 | 32,520 | 36,920 | 83,300 |
1,000 | 22,530 | 33,020 | 37,510 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。