オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 6,400 | 7,690 | 7,760 | 1,020 |
20 | 6,630 | 8,090 | 8,210 | 1,700 |
28 | 6,860 | 8,480 | 8,630 | 2,380 |
36 | 7,080 | 8,860 | 9,050 | 3,060 |
44 | 7,300 | 9,250 | 9,490 | 3,740 |
52 | 7,530 | 9,650 | 9,930 | 4,420 |
60 | 7,760 | 10,040 | 10,370 | 5,100 |
68 | 7,980 | 10,430 | 10,800 | 5,780 |
76 | 8,200 | 10,810 | 11,220 | 6,460 |
84 | 8,430 | 11,210 | 11,660 | 7,140 |
92 | 8,670 | 11,610 | 12,110 | 7,820 |
100 | 8,900 | 12,010 | 12,550 | 8,500 |
120 | 9,230 | 12,560 | 13,210 | 10,200 |
140 | 9,570 | 13,100 | 13,860 | 11,900 |
160 | 9,920 | 13,670 | 14,530 | 13,600 |
180 | 10,250 | 14,190 | 15,160 | 15,300 |
200 | 10,610 | 14,770 | 15,850 | 17,000 |
220 | 10,950 | 15,320 | 16,500 | 18,700 |
240 | 11,300 | 15,880 | 17,170 | 20,400 |
260 | 11,630 | 16,420 | 17,810 | 22,100 |
280 | 11,970 | 16,970 | 18,480 | 23,800 |
300 | 12,330 | 17,540 | 19,160 | 25,500 |
320 | 12,740 | 18,220 | 19,930 | 27,200 |
340 | 13,070 | 18,760 | 20,590 | 28,900 |
360 | 13,420 | 19,320 | 21,250 | 30,600 |
380 | 13,760 | 19,870 | 21,910 | 32,300 |
400 | 14,100 | 20,420 | 22,550 | 34,000 |
420 | 14,440 | 20,960 | 23,220 | 35,700 |
440 | 14,790 | 21,510 | 23,890 | 37,400 |
460 | 15,140 | 22,080 | 24,550 | 39,100 |
480 | 15,470 | 22,630 | 25,210 | 40,800 |
500 | 15,820 | 23,180 | 25,870 | 42,500 |
520 | 16,160 | 23,740 | 26,530 | 44,200 |
540 | 16,520 | 24,300 | 27,200 | 45,900 |
560 | 16,850 | 24,850 | 27,850 | 47,600 |
580 | 17,190 | 25,390 | 28,500 | 49,300 |
600 | 17,540 | 25,960 | 29,170 | 51,000 |
620 | 17,870 | 26,480 | 29,830 | 52,700 |
640 | 18,220 | 27,040 | 30,490 | 54,400 |
660 | 18,570 | 27,600 | 31,160 | 56,100 |
680 | 18,920 | 28,160 | 31,820 | 57,800 |
700 | 19,250 | 28,710 | 32,480 | 59,500 |
720 | 19,590 | 29,250 | 33,120 | 61,200 |
740 | 19,940 | 29,820 | 33,790 | 62,900 |
760 | 20,280 | 30,360 | 34,440 | 64,600 |
780 | 20,630 | 30,930 | 35,120 | 66,300 |
800 | 20,970 | 31,470 | 35,770 | 68,000 |
820 | 21,320 | 32,040 | 36,440 | 69,700 |
840 | 21,650 | 32,560 | 37,100 | 71,400 |
860 | 21,990 | 33,120 | 37,740 | 73,100 |
880 | 22,350 | 33,690 | 38,420 | 74,800 |
900 | 22,680 | 34,230 | 39,060 | 76,500 |
920 | 23,030 | 34,790 | 39,740 | 78,200 |
940 | 23,370 | 35,340 | 40,390 | 79,900 |
960 | 23,720 | 35,900 | 41,060 | 81,600 |
980 | 24,060 | 36,450 | 41,700 | 83,300 |
1,000 | 24,400 | 37,000 | 42,370 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。