オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※15%OFF適用後の価格です。(11月29日受付分まで)
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 4,190 | 5,100 | 5,150 | 1,020 |
20 | 4,340 | 5,380 | 5,440 | 1,700 |
28 | 4,490 | 5,650 | 5,750 | 2,380 |
36 | 4,640 | 5,900 | 6,050 | 3,060 |
44 | 4,780 | 6,160 | 6,340 | 3,740 |
52 | 4,930 | 6,440 | 6,640 | 4,420 |
60 | 5,080 | 6,700 | 6,930 | 5,100 |
68 | 5,220 | 6,960 | 7,210 | 5,780 |
76 | 5,380 | 7,240 | 7,520 | 6,460 |
84 | 5,510 | 7,480 | 7,800 | 7,140 |
92 | 5,680 | 7,770 | 8,120 | 7,820 |
100 | 5,820 | 8,030 | 8,400 | 8,500 |
120 | 6,050 | 8,410 | 8,870 | 10,200 |
140 | 6,270 | 8,770 | 9,310 | 11,900 |
160 | 6,480 | 9,130 | 9,740 | 13,600 |
180 | 6,720 | 9,520 | 10,200 | 15,300 |
200 | 6,940 | 9,890 | 10,660 | 17,000 |
220 | 7,170 | 10,270 | 11,110 | 18,700 |
240 | 7,390 | 10,640 | 11,560 | 20,400 |
260 | 7,600 | 11,000 | 11,980 | 22,100 |
280 | 7,840 | 11,390 | 12,450 | 23,800 |
300 | 8,060 | 11,750 | 12,900 | 25,500 |
320 | 8,330 | 12,210 | 13,430 | 27,200 |
340 | 8,560 | 12,580 | 13,890 | 28,900 |
360 | 8,780 | 12,950 | 14,330 | 30,600 |
380 | 9,010 | 13,320 | 14,790 | 32,300 |
400 | 9,230 | 13,710 | 15,220 | 34,000 |
420 | 9,460 | 14,080 | 15,680 | 35,700 |
440 | 9,680 | 14,450 | 16,130 | 37,400 |
460 | 9,900 | 14,820 | 16,570 | 39,100 |
480 | 10,120 | 15,190 | 17,000 | 40,800 |
500 | 10,350 | 15,570 | 17,460 | 42,500 |
520 | 10,580 | 15,930 | 17,920 | 44,200 |
540 | 10,800 | 16,310 | 18,370 | 45,900 |
560 | 11,020 | 16,680 | 18,820 | 47,600 |
580 | 11,250 | 17,060 | 19,260 | 49,300 |
600 | 11,470 | 17,430 | 19,720 | 51,000 |
620 | 11,700 | 17,800 | 20,170 | 52,700 |
640 | 11,920 | 18,180 | 20,620 | 54,400 |
660 | 12,160 | 18,560 | 21,080 | 56,100 |
680 | 12,370 | 18,930 | 21,500 | 57,800 |
700 | 12,590 | 19,290 | 21,960 | 59,500 |
720 | 12,820 | 19,680 | 22,410 | 61,200 |
740 | 13,040 | 20,050 | 22,860 | 62,900 |
760 | 13,280 | 20,420 | 23,320 | 64,600 |
780 | 13,490 | 20,790 | 23,750 | 66,300 |
800 | 13,720 | 21,150 | 24,200 | 68,000 |
820 | 13,940 | 21,540 | 24,650 | 69,700 |
840 | 14,170 | 21,900 | 25,110 | 71,400 |
860 | 14,400 | 22,300 | 25,560 | 73,100 |
880 | 14,620 | 22,660 | 26,010 | 74,800 |
900 | 14,840 | 23,020 | 26,450 | 76,500 |
920 | 15,070 | 23,410 | 26,900 | 78,200 |
940 | 15,300 | 23,780 | 27,360 | 79,900 |
960 | 15,510 | 24,140 | 27,780 | 81,600 |
980 | 15,740 | 24,510 | 28,250 | 83,300 |
1,000 | 15,960 | 24,880 | 28,690 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。