オンデマンド 完全データ入稿年賀状フチなし全面印刷
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面フルカラー フチなし印刷 | フルカラー/BK1色 フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 両面フルカラー フチなし印刷 (宛名面はフチあり) | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 4,920 | 6,000 | 6,050 | 1,020 |
20 | 5,100 | 6,320 | 6,400 | 1,700 |
28 | 5,280 | 6,640 | 6,760 | 2,380 |
36 | 5,450 | 6,930 | 7,110 | 3,060 |
44 | 5,620 | 7,240 | 7,450 | 3,740 |
52 | 5,800 | 7,570 | 7,810 | 4,420 |
60 | 5,970 | 7,880 | 8,150 | 5,100 |
68 | 6,140 | 8,180 | 8,480 | 5,780 |
76 | 6,320 | 8,510 | 8,840 | 6,460 |
84 | 6,480 | 8,800 | 9,170 | 7,140 |
92 | 6,680 | 9,130 | 9,550 | 7,820 |
100 | 6,840 | 9,440 | 9,880 | 8,500 |
120 | 7,110 | 9,890 | 10,430 | 10,200 |
140 | 7,370 | 10,310 | 10,950 | 11,900 |
160 | 7,620 | 10,730 | 11,450 | 13,600 |
180 | 7,900 | 11,200 | 12,000 | 15,300 |
200 | 8,160 | 11,630 | 12,530 | 17,000 |
220 | 8,430 | 12,080 | 13,070 | 18,700 |
240 | 8,690 | 12,510 | 13,590 | 20,400 |
260 | 8,940 | 12,930 | 14,090 | 22,100 |
280 | 9,220 | 13,390 | 14,640 | 23,800 |
300 | 9,480 | 13,820 | 15,170 | 25,500 |
320 | 9,800 | 14,360 | 15,790 | 27,200 |
340 | 10,060 | 14,800 | 16,330 | 28,900 |
360 | 10,320 | 15,230 | 16,850 | 30,600 |
380 | 10,590 | 15,670 | 17,390 | 32,300 |
400 | 10,850 | 16,120 | 17,900 | 34,000 |
420 | 11,120 | 16,560 | 18,440 | 35,700 |
440 | 11,380 | 17,000 | 18,970 | 37,400 |
460 | 11,640 | 17,430 | 19,490 | 39,100 |
480 | 11,900 | 17,870 | 20,000 | 40,800 |
500 | 12,170 | 18,310 | 20,540 | 42,500 |
520 | 12,440 | 18,740 | 21,080 | 44,200 |
540 | 12,700 | 19,180 | 21,610 | 45,900 |
560 | 12,960 | 19,620 | 22,130 | 47,600 |
580 | 13,230 | 20,070 | 22,650 | 49,300 |
600 | 13,490 | 20,500 | 23,190 | 51,000 |
620 | 13,760 | 20,940 | 23,720 | 52,700 |
640 | 14,020 | 21,380 | 24,250 | 54,400 |
660 | 14,300 | 21,830 | 24,790 | 56,100 |
680 | 14,550 | 22,260 | 25,290 | 57,800 |
700 | 14,810 | 22,690 | 25,830 | 59,500 |
720 | 15,080 | 23,150 | 26,360 | 61,200 |
740 | 15,340 | 23,580 | 26,890 | 62,900 |
760 | 15,620 | 24,020 | 27,430 | 64,600 |
780 | 15,870 | 24,450 | 27,930 | 66,300 |
800 | 16,130 | 24,880 | 28,470 | 68,000 |
820 | 16,400 | 25,330 | 29,000 | 69,700 |
840 | 16,660 | 25,760 | 29,530 | 71,400 |
860 | 16,940 | 26,230 | 30,070 | 73,100 |
880 | 17,190 | 26,650 | 30,590 | 74,800 |
900 | 17,450 | 27,080 | 31,110 | 76,500 |
920 | 17,720 | 27,530 | 31,640 | 78,200 |
940 | 17,990 | 27,970 | 32,180 | 79,900 |
960 | 18,240 | 28,400 | 32,680 | 81,600 |
980 | 18,510 | 28,830 | 33,230 | 83,300 |
1,000 | 18,770 | 29,260 | 33,750 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。