オンデマンド 完全データ入稿年賀状印刷(フチあり)
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
※15%OFF適用後の価格です。(11月29日受付分まで)
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 920 | 1,740 | 970 | 1,790 | 1,840 | 1,020 |
20 | 1,040 | 1,880 | 1,110 | 1,960 | 2,030 | 1,700 |
28 | 1,160 | 2,020 | 1,260 | 2,130 | 2,230 | 2,380 |
36 | 1,260 | 2,150 | 1,420 | 2,280 | 2,430 | 3,060 |
44 | 1,380 | 2,280 | 1,560 | 2,440 | 2,620 | 3,740 |
52 | 1,510 | 2,420 | 1,710 | 2,620 | 2,810 | 4,420 |
60 | 1,630 | 2,550 | 1,860 | 2,780 | 3,000 | 5,100 |
68 | 1,740 | 2,680 | 1,990 | 2,940 | 3,200 | 5,780 |
76 | 1,870 | 2,810 | 2,150 | 3,110 | 3,400 | 6,460 |
84 | 1,980 | 2,950 | 2,290 | 3,260 | 3,590 | 7,140 |
92 | 2,090 | 3,090 | 2,440 | 3,420 | 3,770 | 7,820 |
100 | 2,210 | 3,210 | 2,590 | 3,600 | 3,970 | 8,500 |
120 | 2,370 | 3,400 | 2,830 | 3,860 | 4,310 | 10,200 |
140 | 2,500 | 3,590 | 3,050 | 4,120 | 4,650 | 11,900 |
160 | 2,650 | 3,770 | 3,260 | 4,380 | 4,990 | 13,600 |
180 | 2,810 | 3,960 | 3,490 | 4,650 | 5,330 | 15,300 |
200 | 2,950 | 4,150 | 3,720 | 4,920 | 5,680 | 17,000 |
220 | 3,110 | 4,340 | 3,950 | 5,170 | 6,010 | 18,700 |
240 | 3,250 | 4,520 | 4,170 | 5,440 | 6,350 | 20,400 |
260 | 3,400 | 4,710 | 4,380 | 5,700 | 6,690 | 22,100 |
280 | 3,550 | 4,900 | 4,610 | 5,960 | 7,030 | 23,800 |
300 | 3,690 | 5,080 | 4,840 | 6,230 | 7,370 | 25,500 |
320 | 3,880 | 5,330 | 5,100 | 6,520 | 7,740 | 27,200 |
340 | 4,030 | 5,500 | 5,330 | 6,790 | 8,090 | 28,900 |
360 | 4,180 | 5,690 | 5,560 | 7,070 | 8,420 | 30,600 |
380 | 4,320 | 5,860 | 5,780 | 7,320 | 8,770 | 32,300 |
400 | 4,480 | 6,060 | 6,000 | 7,590 | 9,110 | 34,000 |
420 | 4,630 | 6,250 | 6,230 | 7,850 | 9,440 | 35,700 |
440 | 4,780 | 6,420 | 6,460 | 8,110 | 9,790 | 37,400 |
460 | 4,930 | 6,620 | 6,680 | 8,370 | 10,120 | 39,100 |
480 | 5,080 | 6,810 | 6,890 | 8,640 | 10,460 | 40,800 |
500 | 5,220 | 6,990 | 7,120 | 8,900 | 10,800 | 42,500 |
520 | 5,360 | 7,180 | 7,350 | 9,170 | 11,140 | 44,200 |
540 | 5,510 | 7,370 | 7,580 | 9,420 | 11,480 | 45,900 |
560 | 5,670 | 7,550 | 7,800 | 9,690 | 11,820 | 47,600 |
580 | 5,820 | 7,740 | 8,010 | 9,950 | 12,170 | 49,300 |
600 | 5,960 | 7,940 | 8,250 | 10,220 | 12,500 | 51,000 |
620 | 6,110 | 8,110 | 8,470 | 10,490 | 12,830 | 52,700 |
640 | 6,260 | 8,300 | 8,700 | 10,740 | 13,180 | 54,400 |
660 | 6,410 | 8,500 | 8,920 | 11,000 | 13,510 | 56,100 |
680 | 6,560 | 8,670 | 9,130 | 11,270 | 13,860 | 57,800 |
700 | 6,700 | 8,860 | 9,370 | 11,530 | 14,200 | 59,500 |
720 | 6,860 | 9,060 | 9,590 | 11,790 | 14,530 | 61,200 |
740 | 7,010 | 9,240 | 9,820 | 12,060 | 14,880 | 62,900 |
760 | 7,140 | 9,420 | 10,040 | 12,320 | 15,200 | 64,600 |
780 | 7,300 | 9,620 | 10,260 | 12,580 | 15,550 | 66,300 |
800 | 7,440 | 9,800 | 10,490 | 12,840 | 15,890 | 68,000 |
820 | 7,600 | 9,990 | 10,710 | 13,100 | 16,240 | 69,700 |
840 | 7,740 | 10,180 | 10,940 | 13,370 | 16,570 | 71,400 |
860 | 7,900 | 10,360 | 11,170 | 13,640 | 16,910 | 73,100 |
880 | 8,050 | 10,550 | 11,390 | 13,900 | 17,260 | 74,800 |
900 | 8,190 | 10,740 | 11,620 | 14,160 | 17,580 | 76,500 |
920 | 8,340 | 10,920 | 11,840 | 14,420 | 17,930 | 78,200 |
940 | 8,490 | 11,110 | 12,070 | 14,680 | 18,260 | 79,900 |
960 | 8,640 | 11,300 | 12,280 | 14,950 | 18,600 | 81,600 |
980 | 8,780 | 11,480 | 12,520 | 15,230 | 18,950 | 83,300 |
1,000 | 8,920 | 11,680 | 12,740 | 15,480 | 19,280 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。