オンデマンド 完全データ入稿年賀状印刷(フチあり)
※送料は料金に含まれていません。
※宛名印刷代は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー | 官製はがき代 1枚 85円 |
---|
12 | 1,290 | 2,450 | 1,360 | 2,520 | 2,600 | 1,020 |
20 | 1,460 | 2,660 | 1,580 | 2,750 | 2,860 | 1,700 |
28 | 1,620 | 2,840 | 1,770 | 2,990 | 3,150 | 2,380 |
36 | 1,780 | 3,020 | 1,970 | 3,220 | 3,410 | 3,060 |
44 | 1,950 | 3,220 | 2,190 | 3,450 | 3,680 | 3,740 |
52 | 2,120 | 3,400 | 2,400 | 3,680 | 3,960 | 4,420 |
60 | 2,280 | 3,590 | 2,610 | 3,900 | 4,230 | 5,100 |
68 | 2,450 | 3,770 | 2,820 | 4,140 | 4,500 | 5,780 |
76 | 2,610 | 3,960 | 3,020 | 4,370 | 4,780 | 6,460 |
84 | 2,780 | 4,160 | 3,230 | 4,610 | 5,060 | 7,140 |
92 | 2,940 | 4,340 | 3,440 | 4,830 | 5,320 | 7,820 |
100 | 3,110 | 4,520 | 3,650 | 5,060 | 5,610 | 8,500 |
120 | 3,330 | 4,790 | 3,980 | 5,440 | 6,080 | 10,200 |
140 | 3,530 | 5,060 | 4,290 | 5,800 | 6,560 | 11,900 |
160 | 3,750 | 5,320 | 4,610 | 6,180 | 7,040 | 13,600 |
180 | 3,940 | 5,570 | 4,910 | 6,540 | 7,520 | 15,300 |
200 | 4,160 | 5,850 | 5,240 | 6,930 | 8,000 | 17,000 |
220 | 4,370 | 6,110 | 5,550 | 7,290 | 8,480 | 18,700 |
240 | 4,580 | 6,380 | 5,870 | 7,670 | 8,940 | 20,400 |
260 | 4,790 | 6,640 | 6,180 | 8,030 | 9,420 | 22,100 |
280 | 5,000 | 6,890 | 6,510 | 8,400 | 9,900 | 23,800 |
300 | 5,210 | 7,170 | 6,830 | 8,780 | 10,400 | 25,500 |
320 | 5,480 | 7,490 | 7,190 | 9,210 | 10,940 | 27,200 |
340 | 5,690 | 7,760 | 7,520 | 9,580 | 11,400 | 28,900 |
360 | 5,900 | 8,020 | 7,830 | 9,950 | 11,880 | 30,600 |
380 | 6,110 | 8,270 | 8,150 | 10,320 | 12,360 | 32,300 |
400 | 6,320 | 8,540 | 8,450 | 10,700 | 12,840 | 34,000 |
420 | 6,520 | 8,810 | 8,780 | 11,070 | 13,320 | 35,700 |
440 | 6,720 | 9,080 | 9,100 | 11,440 | 13,800 | 37,400 |
460 | 6,940 | 9,340 | 9,410 | 11,810 | 14,270 | 39,100 |
480 | 7,160 | 9,590 | 9,740 | 12,180 | 14,750 | 40,800 |
500 | 7,360 | 9,870 | 10,050 | 12,540 | 15,240 | 42,500 |
520 | 7,580 | 10,130 | 10,370 | 12,930 | 15,720 | 44,200 |
540 | 7,780 | 10,400 | 10,680 | 13,290 | 16,200 | 45,900 |
560 | 8,000 | 10,660 | 11,000 | 13,670 | 16,680 | 47,600 |
580 | 8,200 | 10,910 | 11,310 | 14,030 | 17,150 | 49,300 |
600 | 8,420 | 11,190 | 11,630 | 14,420 | 17,630 | 51,000 |
620 | 8,610 | 11,450 | 11,960 | 14,790 | 18,110 | 52,700 |
640 | 8,820 | 11,720 | 12,270 | 15,150 | 18,590 | 54,400 |
660 | 9,030 | 11,980 | 12,590 | 15,530 | 19,070 | 56,100 |
680 | 9,240 | 12,240 | 12,900 | 15,890 | 19,550 | 57,800 |
700 | 9,460 | 12,510 | 13,230 | 16,280 | 20,020 | 59,500 |
720 | 9,660 | 12,770 | 13,530 | 16,640 | 20,500 | 61,200 |
740 | 9,880 | 13,040 | 13,850 | 17,020 | 20,990 | 62,900 |
760 | 10,080 | 13,310 | 14,160 | 17,380 | 21,470 | 64,600 |
780 | 10,300 | 13,560 | 14,490 | 17,760 | 21,950 | 66,300 |
800 | 10,500 | 13,830 | 14,800 | 18,120 | 22,430 | 68,000 |
820 | 10,720 | 14,090 | 15,120 | 18,500 | 22,910 | 69,700 |
840 | 10,910 | 14,360 | 15,450 | 18,870 | 23,380 | 71,400 |
860 | 11,130 | 14,630 | 15,750 | 19,240 | 23,860 | 73,100 |
880 | 11,340 | 14,880 | 16,070 | 19,610 | 24,340 | 74,800 |
900 | 11,550 | 15,150 | 16,380 | 19,980 | 24,820 | 76,500 |
920 | 11,760 | 15,410 | 16,710 | 20,370 | 25,300 | 78,200 |
940 | 11,970 | 15,680 | 17,020 | 20,730 | 25,770 | 79,900 |
960 | 12,180 | 15,940 | 17,340 | 21,090 | 26,260 | 81,600 |
980 | 12,390 | 16,200 | 17,640 | 21,470 | 26,740 | 83,300 |
1,000 | 12,600 | 16,470 | 17,970 | 21,840 | 27,220 | 85,000 |
※1,000枚以上はお見積りいたします。