オンデマンド A6フライヤー・チラシ印刷
用紙を選択してください。取扱用紙について
掲載の無い用紙はこちらからお見積りください
※送料は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
1 | 1,660 | 2,690 | 1,670 | 2,760 | 2,840 |
5 | 1,660 | 2,690 | 1,670 | 2,760 | 2,840 |
10 | 1,670 | 2,720 | 1,700 | 2,800 | 2,900 |
20 | 1,690 | 2,750 | 1,740 | 2,850 | 2,960 |
30 | 1,700 | 2,770 | 1,770 | 2,900 | 3,030 |
40 | 1,730 | 2,800 | 1,810 | 2,940 | 3,090 |
50 | 1,760 | 2,850 | 1,890 | 3,040 | 3,210 |
100 | 1,870 | 3,020 | 2,100 | 3,310 | 3,590 |
150 | 1,980 | 3,180 | 2,320 | 3,580 | 3,980 |
200 | 2,090 | 3,340 | 2,530 | 3,850 | 4,350 |
250 | 2,220 | 3,540 | 2,790 | 4,160 | 4,800 |
300 | 2,320 | 3,710 | 3,000 | 4,430 | 5,170 |
350 | 2,430 | 3,870 | 3,230 | 4,710 | 5,550 |
400 | 2,550 | 4,030 | 3,440 | 4,980 | 5,930 |
450 | 2,680 | 4,220 | 3,690 | 5,300 | 6,380 |
500 | 2,780 | 4,390 | 3,910 | 5,570 | 6,750 |
※500枚以上はお見積りいたします。