オンデマンド A4フライヤー・チラシ印刷
用紙を選択してください。取扱用紙について
掲載の無い用紙はこちらからお見積りください
※送料は料金に含まれていません。
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面フルカラー | フルカラー/BK1色 | 両面フルカラー |
---|
1 | 1,740 | 2,780 | 1,760 | 2,850 | 2,920 |
5 | 1,770 | 2,840 | 1,830 | 2,940 | 3,050 |
10 | 1,810 | 2,890 | 1,900 | 3,030 | 3,180 |
20 | 1,900 | 3,030 | 2,080 | 3,260 | 3,500 |
30 | 2,000 | 3,170 | 2,270 | 3,480 | 3,810 |
40 | 2,090 | 3,300 | 2,440 | 3,710 | 4,130 |
50 | 2,170 | 3,440 | 2,630 | 3,940 | 4,440 |
100 | 2,630 | 4,120 | 3,530 | 5,060 | 6,010 |
150 | 3,090 | 4,810 | 4,430 | 6,200 | 7,590 |
200 | 3,540 | 5,490 | 5,330 | 7,330 | 9,180 |
250 | 4,000 | 6,170 | 6,240 | 8,460 | 10,760 |
300 | 4,460 | 6,850 | 7,140 | 9,590 | 12,330 |
350 | 4,910 | 7,540 | 8,040 | 10,720 | 13,910 |
400 | 5,370 | 8,220 | 8,940 | 11,860 | 15,490 |
450 | 5,810 | 8,900 | 9,860 | 12,980 | 17,070 |
500 | 6,270 | 9,590 | 10,760 | 14,120 | 18,650 |
※500枚以上はお見積りいたします。