自由なデザインの社名やロゴ入り封筒、オフィスや店舗などの書類用封筒、DM、ダイレクトメールなどの用途に最適
オフセット 洋2封筒印刷
(税込)
部数 | スミ1C | 特色1C | スミ1C+特色1C | 特色2C |
---|---|---|---|---|
500 | 12,950 | 13,740 | 20,960 | 21,260 |
1,000 | 18,370 | 19,150 | 28,870 | 29,190 |
2,000 | 30,130 | 30,920 | 41,900 | 42,360 |
3,000 | 41,900 | 42,680 | 54,890 | 55,530 |
4,000 | 53,660 | 54,450 | 67,920 | 68,720 |
5,000 | 65,430 | 66,200 | 80,930 | 81,880 |
6,000 | 77,160 | 77,960 | 93,800 | 95,050 |
7,000 | 88,920 | 89,730 | 106,820 | 108,220 |
8,000 | 100,690 | 101,490 | 119,830 | 121,400 |
9,000 | 112,450 | 113,260 | 132,850 | 134,410 |
10,000 | 124,220 | 124,990 | 145,860 | 147,600 |
- 印刷代と用紙代、代金引換え手数料の合計が料金となります。
- 特色はDICカラーガイドNo.でご指定ください。
※既製封筒への刷り込みになります。
※タチ切り印刷、ベロ(フラップ)部分への印刷は裏面に多少の裏ずりヨゴレがでます。ご了承の程お願いいたします。